Jinan Avitt International Trade Co., Ltd-HYCM Tower Crane emma1109@foxmail.com 0086-182-54159408
 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: AVITT TOWER CRANE
Orzecznictwo: CE, ISO, GOST, CU-TR
Numer modelu: D63(2420) Żuraw wieżowy
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: $76200-81700 per set
Szczegóły pakowania: Nagie opakowanie, pojemniki 3 * 40'HQ.
Czas dostawy: 30 dni od otrzymania depozytu lub LC pochodzenia
Zasady płatności: TT, LC
Możliwość Supply: 10 zestawów miesięcznie
| Zastosowanie: | Budynki i projekty | Rodzaj: | Naprawiono za pomocą głowicy wieży | Max. Maks. load Załaduj: | 6 T | Długość wysięgnika: | 24m | Wskazówka. obciążenie: | 2,0 T | Zasilacz: | 380V/50Hz lub według wymagań klienta | Sekcja masztu: | 1,2*1,2*3m (typ blokowy) | Główny akord: | 160*16mm (stal kątowa) | 
| Zastosowanie: | Budynki i projekty | 
| Rodzaj: | Naprawiono za pomocą głowicy wieży | 
| Max. Maks. load Załaduj: | 6 T | 
| Długość wysięgnika: | 24m | 
| Wskazówka. obciążenie: | 2,0 T | 
| Zasilacz: | 380V/50Hz lub według wymagań klienta | 
| Sekcja masztu: | 1,2*1,2*3m (typ blokowy) | 
| Główny akord: | 160*16mm (stal kątowa) | 
QTD63 2420 Samall Luffing Jib Crane Tower 1,2 m Sekcje mastu Typ bloku
Parametry wydajności D2420
• maksymalna długość szyby: 24 m;
• maksymalna zdolność podnoszenia 6t;
• Maksymalna zdolność podnoszenia na końcowej części szyby:2.0t;
• Nominalny moment podnoszenia: 630 Kn.m;
• Maksymalna wysokość wolno stojącej: 350 m; Maksymalna wysokość robocza kotwiczonej dźwigni: 150 m;
 Specyfikacja
 
| Model | QTD2420 Żuraw wieżowy | |
| Promień roboczy (m) | 24 | |
| Maksymalna pojemność ładunkowa (T) | 6 | |
| Obciążenie końcowe (T) | 2.0 | |
| Wysokość stojącego wolno (m) | 35 | |
| Maks. Wysokość z mocowaniami (m) | 160 | |
| Wymiar sekcji mastu (m) | 1.2×1.2×3, stalowa kąta 160×16 mm | |
| Mechanizm podnoszenia | Prędkość (m/min) | 80/40/8.5 40/20/4.25 | 
| Moc silnika (kw) | 24/24/5.4 | |
| Mechanizm przesuwania | Prędkość (r/min) | 0.6 | 
| Moc silnika (kw) | 2 razy 3.7 | |
| Mechanizm prowadzenia wózka | Prędkość (m/min) | 10 | 
| Moc silnika (kw) | 30 | |
| System podnoszenia | Prędkość (m/min) | 0.4 | 
| Moc silnika (kw) | 7.5 | |
| Całkowita moc (kw) | 34 | |
| Zasilanie | 380V/50Hz lub zgodnie z potrzebami klienta | |
Nasz wykwalifikowany zespół
Nasz zespół badawczo-rozwojowy składa się z najbardziej prestiżowych, doświadczonych inżynierów i ekspertów w tej dziedzinie.
Zapewniamy satysfakcjonującą obsługę (przedsprzedaż, podczas sprzedaży, po sprzedaży).
Nasze profesjonalne porady i instrukcje są zawsze dostępne i akceptowane.
Warunki handlowe
Cena: Negocjacyjna
Czas dostawy: Około 30 dni po otrzymaniu 30% zaliczki
Warunki handlowe: FOB (Qingdao), CFR lub CIF
Warunki płatności: T/T lub L/C (30% zaliczki, 70% przed wysyłką)
Opakowanie: standardowe opakowanie eksportowe
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy
Części zamienne

